RESULTS FOR 2023/24 Topps Chrome Bundesliga Soccer Hobby 6 Box Half Case Break #1 - RANDOM TEAMS
GEOFF L | VfL Bochum 1848 |
CHRIS M | Bayer 04 Leverkusen |
PATRICK P | VfL Wolfsburg |
CAMERON T | FSV Mainz 05 |
VINCENT B | FC Köln |
GEOFF L | TSG Hoffenheim |
AUSTIN P | FC Bayern München |
GEOFF L | Eintracht Frankfurt |
WANG S | SV Werder Bremen |
BOB C | FC Union Berlin |
PATRICK P | SV Darmstadt 98 |
PATRICK P |
Borussia Mönchengladbach
|
WANG S | Sport-Club Freiburg |
CHRIS M | RB Leipzig |
FERHAN A | FC Heidenheim 1846 |
JACOB F | Borussia Dortmund |
ADAM C | FC Augsburg |
ANDREW H | VfB Stuttgart |