RESULTS FOR 2022/23 Topps Finest Bundesliga Soccer Hobby 8 Box FULL CASE Break #10 - RANDOM TEAMS
MARCUS B | FC Bayern München |
RICHARD H | Hertha Berlin |
WILLIAM S | FC Augsburg |
DARRELL M | FC Köln |
JOSEPH A | FC Union Berlin |
JON M | Bayer 04 Leverkusen |
JOSEPH S | VfL Bochum 1848 |
PAUL G | Borussia Dortmund |
JOSEPH M | VfB Stuttgart |
CHARLIE C | Eintracht Frankfurt |
SHANE C | Club Freiburg |
CHRIS C | VfL Wolfsburg |
BRIAN T | FSV Mainz 05 |
MARCUS B | FC Schalke 04 |
MARCUS B | TSG Hoffenheim |
EVAN F | SV Werder Bremen |
SAMUEL S | RB Leipzig |
KARI R |
Borussia Mönchengladbach
|