RESULTS FOR 2023/24 Topps Chrome Bundesliga Soccer Sapphire Edition 5 Box Break #6 - RANDOM TEAMS
ADAM K | RB Leipzig |
RICHARD H | VfL Wolfsburg |
CALVIN L | FC Heidenheim 1846 |
RAMON G | Borussia Dortmund |
JONATHAN L | Sport-Club Freiburg |
SEAN D | TSG Hoffenheim |
JOSH H | VfB Stuttgart |
GEORGE M | VfL Bochum 1848 |
CAMERON T | FC Union Berlin |
ANDREW P | FC Augsburg |
CHRIS M | Bayer 04 Leverkusen |
ADAM K | SV Darmstadt 98 |
BRANDON S |
Borussia Mönchengladbach
|
ERIC R | SV Werder Bremen |
RICHARD H | FC Bayern München |
CHRIS M | Eintracht Frankfurt |
COLIN M | FSV Mainz 05 |
MARCUS H | FC Köln |